מוט גרפיט טוהר גבוה (ייצור מותאם אישית)
Hebei Hexi Carbon Co., LTD. טבלת התייחסות למוצר הפיזי והכימי של מוט גרפיט בטוהר גבוה.
| רכבי אנרגיה חדשים, יציקה מתמשכת ותעשיות אחרות המשמשות בביצועים של חומרי גרפיט יצוקים | ||||||||||
| מותג | צְפִיפוּת | התנגדות חשמלית | מוליכות של חום | מקדם התפשטות תרמית (טמפרטורת החדר -600 ℃) | הקשיות של שור | חוזק כפיפה | חוזק לחיצה | מודול אלסטיות | אֵפֶר | תכולת אפר מטוהרת |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | GPA | PPM | PPM | |
| HX-5 | 1.80 | 8~10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 | 50 |
| מפרטי ביצועים של חומרי גרפיט דחוסים איזוסטטיים ליציקה בטמפרטורה גבוהה ותעשיית הלוחות הדו-קוטבית של תאי דלק מימן | ||||||||||
| מותג | צְפִיפוּת | התנגדות חשמלית | מוליכות של חום | מקדם התפשטות תרמית (טמפרטורת החדר -600 ℃) | הקשיות של שור | חוזק כפיפה | חוזק לחיצה | מודול אלסטיות | אֵפֶר | תכולת אפר מטוהרת |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | GPA | PPM | PPM | |
| HX-5P | 1.90 | 8~10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 | 50 |
| מדד ביצועים של חומרי גרפיט דחוסים איזוסטטיים לתעשייה פוטו-וולטאית | ||||||||||
| מותג | צְפִיפוּת | התנגדות חשמלית | מוליכות של חום | מקדם התפשטות תרמית (טמפרטורת החדר -600 ℃) | הקשיות של שור | חוזק כפיפה | חוזק לחיצה | מודול אלסטיות | אֵפֶר | תכולת אפר מטוהרת |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | GPA | PPM | PPM | |
| HX-4 | 1.72 | 10~13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 | 50 |
| HX-6 | 1.81 | 11~14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 | 50 |
| מאפיינים של חומרי גרפיט דחוסים איזוסטטיים המשמשים בתעשיית EDM | ||||||||||
| מותג | צְפִיפוּת | התנגדות חשמלית | קשיות החוף | קשיות רוקוול | חוזק כפיפה | גודל גרגר ממוצע | ||||
| g/cm3 | µΩm | HSD | HRL | Mpa | מיקרומטר | |||||
| KYX-7 | 1.76 | 12~16 | 40 | 94 | 40 | 8 | ||||
| KYX-60 | 1.78 | 12~16 | 45 | 100 | 45 | 4 | ||||
| KYD-8 | 1.84 | 12~16 | 70 | 105 | 55 | 6 | ||||
| זכוכית מכופפת חמה תלת מימדית ותעשיות אחרות עם מחווני ביצועים של חומר גרפיט דחוס איזוסטטי | |||||||||
| מותג | צְפִיפוּת | התנגדות חשמלית | מוליכות של חום | מקדם התפשטות תרמית (טמפרטורת החדר -600 ℃) | הקשיות של שור | חוזק כפיפה | חוזק לחיצה | מודול אלסטיות | גודל גרגר ממוצע |
| g/cm3 | µΩm | W/mk | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | GPA | מיקרומטר | |
| KYD-9 | 1.88-1.92 | 10~14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 |
| KYD-30 | 1.81 | 15~19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 |
| KYX-700 | 1.85 | 12~16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 |
| KYX-60S | 1.85 | 12~16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() |










